Bild(er) Auswahlbild(er) einer bestimmten Variante zur Anzeige des Typs
11 Varianten
Beschreibung T9-711
Beschreibung
- Schnapp-Befestigung von der Rückseite (0.5...3.0mm)
- Geräteschutzschalter thermisch
- 1 polig
- Auf Anfrage mit Material mit erhöhter Glühdrahtbeständigkeit verfügbar Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm
Alleinstellungsmerkmale
- Rückstellender Typ
- Bedingte Freiauslösung
- Kompakte Bauweise
- Verschiedene Montagemöglichkeiten
Anwendungen
- Netzteile
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung
- Elektrowerkzeuge
- Industrieanwendungen
- HVAC
- Haushaltsgeräte
Datum | Unterkategorie | Sprache | Titel | Download |
---|---|---|---|---|
17/12/2018 | PCN | Englisch (English) | T9 PCN Change of Label | |
24/11/2017 | White Paper | Englisch (English) | White Paper Selecting rated currents for CBE | |
24/11/2017 | White Paper | Deutsch | White Paper Nennstromauswahl für CBE | |
24/06/2016 | PCN | Englisch (English) | T9 | |
24/06/2016 | PCN | Englisch (English) | T9 | |
20/04/2016 | PCS | Englisch (English) | T9-711C-14...16 | |
20/04/2016 | PCS | Englisch (English) | T9-711C-10 | |
20/04/2016 | PCS | Englisch (English) | T9-711C-12 | |
20/04/2016 | PCS | Englisch (English) | T9-711C-4...8 | |
20/04/2016 | PCS | Englisch (English) | T9-711C-3 |
Nennspannung AC
240 V, 50 / 60 Hz
Nennspannung DC
48 / 32 V, siehe Approbationen
Nennstrom
3-16 A, siehe Approbationen
Bedingtes Ausschaltvermögen
IEC: Inc, PC1, AC 240 V: 2 kA
UL / CSA: SC, AC 240 V DC 48 / 32 V: 2 kA, C1
Schutzgrad frontseitig
IP 40
Minimale Lebensdauer
IEC: 200% In, cos φ 0.6: min. 50 Schaltspiele
Typische Lebensdauer
3-8 A: 150% In, cos φ 0.9:
2500 Schaltspiele
10-16 A: 150% In, cos φ 0.9:
6000 Schaltspiele
Spannungsfestigkeit
1500 VAC
Isolationswiderstand
500 VDC > 1000 MΩ
Umgebungstemperatur
3 A: -5 °C bis 60 °C
4 A: -5°C bis 50 °C
5-16 A: -5 °C bis 60 °C
Gewicht
9 - 13 g
Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in
Details zu Zulassungen
Zulassungen
Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüftstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.
Zulassung Referenztyp: T9
Zulassungslogo | Zertifikat | Zulassungsstelle | Beschreibung |
---|---|---|---|
![]() | VDE | VDE Ausweisnummer: 40038016 | |
![]() | UL | UL File Number: E71572 | |
![]() | CQC | CCC Ausweisnummer: 2013010307617688 |
Produktnormen
Produktnormen, welche referenziert werden
Organisation | Design | Norm | Beschreibung |
---|---|---|---|
![]() | Ausgelegt gemäss | IEC 60934 | Geräteschutzschalter |
![]() | Ausgelegt gemäss | UL 1077 | Standard für Zusatzschutzeinrichtungen zur Verwendung in elektrischen Betriebsmitteln |
![]() | Ausgelegt gemäss | CSA C22.2 No. 235 | Ergänzende Schutzvorrichtungen |
![]() | Ausgelegt gemäss | GB 17701 | Geräteschutzschalter |
Anwendungsnormen
Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können
Organisation | Design | Norm | Beschreibung |
---|---|---|---|
![]() | Ausgelegt für Anwendungen gemäss | IEC/UL 60950 | IEC 60950-1 enthält die grundlegenden Anforderungen an die Sicherheit der Geräte in der Informationstechnologie |
Konformitäten
Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien
Identifikation | Details | Aussteller | Beschreibung |
---|---|---|---|
![]() | SCHURTER AG | Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind. | |
![]() | SCHURTER AG | EU Richtlinie RoHS 2011/65/EU | |
![]() | SCHURTER AG | Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS. | |
![]() | SCHURTER AG | Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft. |
Dimension [mm]
Typischer Innenwiderstand
Nennstrom [A] | Innenwiderstand [mΩ] |
3 | 65.0 |
4 | 21.6 |
5 | 23.6 |
6 | 16.3 |
7 | 15.3 |
8 | 12.9 |
10 | 7.3 |
12 | 7.0 |
14 | 4.8 |
15 | 4.3 |
16 | 3.9 |
Zeit-Strom-Kennlinien
Einfluss der Umgebungstemperatur
Umgebungstemperatur [°C] | Korrekturfaktor |
-5 | 0,85 |
+10 | 0,95 |
+23 | 1,00 |
+40 | 1,08 |
+60 | 1,21 |
Kurze Variantentabelle T9-711
Montageart | Frontbedruckung | Nennstrom Nennstrom | Bestellnummer Variantendetails | A=Oft bestellt A=Oft bestellt | Gratismuster Gratismuster | Distributor Stock Check Distributor Stock Check | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnappmontage von Rückseite | Nennstrom auf Front nicht aufgedruckt | 3.0 A | 4404.0057 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnappmontage von Rückseite | Nennstrom auf Front nicht aufgedruckt | 4.0 A | 4404.0029 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnappmontage von Rückseite | Nennstrom auf Front nicht aufgedruckt | 5.0 A | 4404.0035 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnappmontage von Rückseite | Nennstrom auf Front nicht aufgedruckt | 6.0 A | 4404.0030 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnappmontage von Rückseite | Nennstrom auf Front nicht aufgedruckt | 7.0 A | 4404.0037 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnappmontage von Rückseite | Nennstrom auf Front nicht aufgedruckt | 8.0 A | 4404.0031 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnappmontage von Rückseite | Nennstrom auf Front nicht aufgedruckt | 10.0 A | 4404.0032 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnappmontage von Rückseite | Nennstrom auf Front nicht aufgedruckt | 12.0 A | 4404.0033 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnappmontage von Rückseite | Nennstrom auf Front nicht aufgedruckt | 14.0 A | 4404.0036 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnappmontage von Rückseite | Nennstrom auf Front nicht aufgedruckt | 15.0 A | 4404.0038 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnappmontage von Rückseite | Nennstrom auf Front nicht aufgedruckt | 16.0 A | 4404.0034 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
█ Oft verkauft. |